<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>玩WordPress &#187; 漂亮主题</title>
	<atom:link href="http://wanwp.com/category/themes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wanwp.com</link>
	<description>带你玩转你的WordPress！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 08:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Simple.1系列主题更新</title>
		<link>http://wanwp.com/themes/simple1-series-themes-update/</link>
		<comments>http://wanwp.com/themes/simple1-series-themes-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冰古</dc:creator>
				<category><![CDATA[漂亮主题]]></category>
		<category><![CDATA[2.7]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[simple.1]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>
		<category><![CDATA[新版本]]></category>
		<category><![CDATA[留言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wanwp.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Simple.1系列主题：Simple.1 和 Simple.1.2c，都更新到1.2版本。 并且都在Google Code上进行了托管，你可以用SVN快捷地更新到最新版本。 Google Code：Simple.1 Simple.1.2c 改变日志： 1.2： 添加了WordPress 2.7的回复留言功能 1.1： 去掉文章段落（ ）的text-indent 修改了style.css中的&#8221;Theme URI&#8221;，Description描述 在网页添加对adsense进行优化的区段定位，了解更多：https://www.google.com/adsense/support/bin/more...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple.1系列主题：Simple.1 和 Simple.1.2c，都更新到1.2版本。
并且都在Google Code上进行了托管，你可以用SVN快捷地更新到最新版本。
Google Code：Simple.1  Simple.1.2c

改变日志：
1.2：
添加了WordPress 2.7的回复留言功能
1.1：
去掉文章段落（
）的text-indent
修改了style.css中的&#8221;Theme URI&#8221;，Description描述
在网页添加对adsense进行优化的区段定位，了解更多：https://www.google.com/adsense/support/bin/</p><p><a href="http://wanwp.com/themes/simple1-series-themes-update/" class="more-link">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wanwp.com/themes/simple1-series-themes-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress主题：Simple.1.2c</title>
		<link>http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one-2-columns/</link>
		<comments>http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one-2-columns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冰古</dc:creator>
				<category><![CDATA[漂亮主题]]></category>
		<category><![CDATA[simple.1]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>
		<category><![CDATA[二栏]]></category>
		<category><![CDATA[留言]]></category>
		<category><![CDATA[页面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wanwp.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Simple.1.2c就是Simple.1的二栏版本。 她具有的特点有： 简洁； 经典的“黑白灰”配色； 固定宽度的三栏主题； 支持Widget的边栏； 对WP-PageNavi和WP-PostViews的友好支持； 对&#60;code&#62;code&#60;/code&#62;进行了过滤； 多种页面样式选择：不开放留言、开放留言、开放留言并去掉边栏等。让你能轻松制作留言板等页面； Ctrl + Enter快捷提交留言。 安装步骤： 只需下载压缩包，解压后，把simmore...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Simple.1.2c就是Simple.1的二栏版本。

她具有的特点有：

简洁；
经典的“黑白灰”配色；
固定宽度的三栏主题；
支持Widget的边栏；
对WP-PageNavi和WP-PostViews的友好支持；
对&lt;code&gt;code&lt;/code&gt;进行了过滤；
多种页面样式选择：不开放留言、开放留言、开放留言并去掉边栏等。让你能轻松制作留言板等页面；
Ctrl + Enter快捷提交留言。

安装步骤：
只需下载压缩包，解压后，把sim</p><p><a href="http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one-2-columns/" class="more-link">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one-2-columns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress主题：Simple.1</title>
		<link>http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one/</link>
		<comments>http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冰古</dc:creator>
				<category><![CDATA[漂亮主题]]></category>
		<category><![CDATA[simple.1]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[三栏]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wanwp.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Simple.1是冰古第一次分享自己制作的WordPress主题。 她正如名字所说的那样，简洁，没有大幅的图片，没有多余的hack，没有添加javascript，整个主题的压缩包仅为25kb； 经典的“黑白灰”配色； 固定宽度的三栏主题； 具有两个Widget的边栏； 对WP-PageNavi和WP-PostViews的友好支持； 对&#60;code&#62;code&#60;/code&#62;进行了过滤； 安装很简单，只需下载压缩包，解压后，把simple.1目录上传到你的more...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple.1是冰古第一次分享自己制作的WordPress主题。



她正如名字所说的那样，简洁，没有大幅的图片，没有多余的hack，没有添加javascript，整个主题的压缩包仅为25kb；
经典的“黑白灰”配色；
固定宽度的三栏主题；
具有两个Widget的边栏；
对WP-PageNavi和WP-PostViews的友好支持；
对&lt;code&gt;code&lt;/code&gt;进行了过滤；

安装很简单，只需下载压缩包，解压后，把simple.1目录上传到你的</p><p><a href="http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one/" class="more-link">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wanwp.com/themes/wordpress-theme-simple-dot-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主题推荐 10/22</title>
		<link>http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-22/</link>
		<comments>http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冰古</dc:creator>
				<category><![CDATA[漂亮主题]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>
		<category><![CDATA[二栏]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[清爽]]></category>
		<category><![CDATA[缩略图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wanwp.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[据说用写作区里的Custom Fields添加文章的缩略图已经成为blog最新的趋势之一。 这里介绍几款带有显示文章缩略图的主题： Tutorial Theme 这款叫“教程模板”的主题，预计为“教程”网站使用，两栏，动感色调，不支持Widget。发布文章时，在Custom Fields建立一个关键词为thumb，并将缩略图链接填写上去，在首页就会显示该缩略图。 预览地址 &#124; 下载地址 Video Blog 这款叫“视频blog”的more...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据说用写作区里的Custom Fields添加文章的缩略图已经成为blog最新的趋势之一。
这里介绍几款带有显示文章缩略图的主题：
Tutorial Theme

这款叫“教程模板”的主题，预计为“教程”网站使用，两栏，动感色调，不支持Widget。发布文章时，在Custom Fields建立一个关键词为thumb，并将缩略图链接填写上去，在首页就会显示该缩略图。
预览地址 | 下载地址

Video Blog

这款叫“视频blog”的</p><p><a href="http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-22/" class="more-link">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主题推荐 10/10</title>
		<link>http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-10/</link>
		<comments>http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冰古</dc:creator>
				<category><![CDATA[漂亮主题]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[三栏]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>
		<category><![CDATA[二栏]]></category>
		<category><![CDATA[付费]]></category>
		<category><![CDATA[分页导航]]></category>
		<category><![CDATA[清爽]]></category>
		<category><![CDATA[缩略图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wanwp.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Simple Balance 2.0 Simple Balance 2.0号称免费的付费主题，清爽，三栏，支持Widget。具有主题控制面板，可进行多种设置。并带有5种色调设计： 银加红 红加橙 橄榄绿 幸运星 绿色生活 预览地址 &#124; 下载链接 NYC 二栏、蓝黑色调，sidebar和footer支持Widget，可用文章的自定义区（Custom field）在首页显示缩略图，进行了SEO优化，自带分页导航。 预览链接 &#124; 下载链接 留言讨论：1 本文链接more...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple Balance 2.0

Simple Balance 2.0号称免费的付费主题，清爽，三栏，支持Widget。具有主题控制面板，可进行多种设置。并带有5种色调设计：

银加红

红加橙

橄榄绿

幸运星

绿色生活

预览地址 | 下载链接
NYC

二栏、蓝黑色调，sidebar和footer支持Widget，可用文章的自定义区（Custom field）在首页显示缩略图，进行了SEO优化，自带分页导航。
预览链接 | 下载链接
留言讨论：1 本文链接</p><p><a href="http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-10/" class="more-link">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wanwp.com/themes/themes-recommend-for-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
